DATA PERUMAHAN didA GROUP :
• Luas | : 9.300 m2 |
• Lokasi | : Jl. Sasak Kelurahan Poris Plawad Indah |
Kecamatan Cipondoh – Kota Tangerang | |
• Unit | : 81 Rumah |
• Nilai Penjualan | : 6,48 Milyar |
• SIPPT No. | : 653/2000-KPMP/IPPT/2006 |
• Site Plan No. | : 653/2000-KPMP/SP/2006 |
• SHM No. | : 644, 679, 680/Poris Plawad |
• HGB No. | : 1044, 1045/Poris Plawad |
• Kondisi Penjualan | : 100 % terjual |
• KPR | : BII |
• Luas | : 680 m2 |
• Lokasi | : Jl. Jend. Sudirman ( By Pass ) Kota Tangerang |
• Unit | : 6 Ruko |
• Nilai Penjualan | : 3,6 Milyar |
• IMB No. | : 644.2/Kep-4359/KPMP/IMB/2005 |
• SHM No. | : 2245/Sukasari |
• Kondisi Penjualan | : 100 % terjual |
• KYG | : BTN |
• Luas | : 3,7Ha |
• Lokasi | : Jl. Raya Bojong Nangka – Legok, Kab. Tangerang |
• Unit | : 249 Rumah |
• Nilai Penjualan | : 22,28 Milyar |
• IPR No. | : 648/722-DTRB/2004 |
• Site Plan No. | : 648/94-DTRP/2005 |
• SHGB No. | : 7718 dan 7719 / Bojong Nangka |
• Kondisi Penjualan | : 100 % Terjual |
• KPR | : BTN, BII dan Bank Niaga |
• KYG | : BTN |
• Luas | : 9,400 m2 |
• Lokasi | : Jl. Raya Bojong Pondok Terong, Pancoran Mas - Depok |
• Unit | : 73 Rumah |
• Nilai Penjualan | : 6,45 Milyar |
• IPR No. | : 5932/482/IPR/DTKB/2005 |
• Site Plan No. | : 653/223/SP/DTKB/2005 |
• SHM No. | : 37,59,60 dan 61/ Pondok Terong |
• Akta Kuasa Jual No. | : 17,18,dan 19 Tanggal 11 Januari 2006 Notaris HARSONO,SH |
• Kondisi Penjualan | : 100 % Terjual |
• KPR | : BTN |
• KYG | : BTN |
• Luas | : 10,971 m2 |
• Lokasi | : Jl. Raya Pondok Petir – Sawangan, Depok |
• Unit | : 89 Rumah |
• Nilai Penjualan | : 6,2 Milyar |
• IPR No. | : 653/09/IPR/DTB/2006 |
• Site Plan No. | : 653/196/SP/DTB/2006 |
• SHM No. | : 01502/Pondok Petir |
• Akta Kuasa Jual No | : 03 Tanggal 17 April 2006 Notaris THILMA DJOHAN, SH |
• Kondisi Penjualan | : 100 % Terjual |
• KPR | : Bumiputera, BNI |
• KYG | : - |
6. PERUMAHAN CLUSTER CIPONDOH 2 ( Tahun 2008 / UNDER PLANNING )
|
|
• Luas | : 3.405 m2 |
• Lokasi |
: Jl. Kemandoran ( Jl. K.H Hasyim Ashari ) |
Cipondoh / Norogtog – Kota Tangerang | |
• Unit | : 24 Unit |
• Nilai Penjualan | : 4,5 Milyar |
• SHM No. | : 2.154 / Pinang |
• Luas | : 909 m2 |
• Lokasi |
: Jl. K.H Hasyim Ashari( Jl. Majapahit Timur ) |
Perumahan Taman Royal-2 Cipondoh | |
Kota Tangerang | |
• Unit | : 9 Unit |
• Nilai Penjualan | : 5,6 Milyar |
• SHGB No. | : 4879 / Poris Plawad |
• IMB No. | : 644.2 / SK – 2914 / KPMP / IMB / 2004 |
terdapat proyek-proyek lainnya seperti gambar dibawah ini